Jorge Amelín

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2016

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014

DECLARACIÓN DE BIENES INICIAL

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   JORGE
  APELLIDOS:   AMELÍN MARTÍN
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Inicial
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO:
CLASE:   URBANO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   PRIMERA VIVIENDA
SUPERFICIE:   75m2
AÑO ADQUISICIÓN:   2010
VALOR:   120.000€

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES: No posee ninguna

SOCIEDAD   –
FECHA DE ADQUISICIÓN   –
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   –
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
X
  1. OTROS BIENES:
VEHÍCULO CITRÖEN C4 Valor: 7.000€
  1. DEUDAS:
  DESCRIPCIÓN:   HIPOTECA VIVIENDA
VALOR:   108.515,00 €

DECLARACIÓN DE BIENES FINAL

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   JORGE
  APELLIDOS:   AMELÍN MARTÍN
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Final
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO:
CLASE:   URBANO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   PRIMERA VIVIENDA
SUPERFICIE:   75m2
AÑO ADQUISICIÓN:   2010
VALOR:   120.000€

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES: No posee ninguna

SOCIEDAD   –
FECHA DE ADQUISICIÓN   –
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   –
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
X
  1. OTROS BIENES:
VEHÍCULO CITRÖEN C4 Valor: 4.000€
  1. DEUDAS:
  DESCRIPCIÓN:   HIPOTECA VIVIENDA
VALOR:  99.516,22 €

 

SALARIO PÚBLICO

  MES    SALARIO BRUTO       IRPF        SALARIO NETO      DONACIÓN     SALARIO FINAL  
  JUNIO + PAGA EXTRA VERANO 2015 523,24 € 2% 479,30 € 479,30 € 0 €
  JULIO 2015 2.690,93 € 2% 2.436,19 € 430,39 € 1.945,80 €
  AGOSTO 2015 2.690,93 € 13,50% 2.126,73 € 180,93 € 1.945,80 €
  SEPTIEMBRE 2015 2.690,93 € 13,50% 2.126,73 € 180,93 € 1.945,80 €
  OCTUBRE 2015 2.690,93 € 24% 1.844,19 € 0,00 € 1.844,19 €
  NOVIEMBRE 2015 2.690,93 € 24% 1.844,19 € 0,00 € 1.844,19 €
  PAGA EXTRA NAVIDAD 2015   2.690,93 € 24% 1.844,19 € 0,00 € 1.844,19 €
  DICIEMBRE 2015 2.690,93 €  24% 1.844,19 € 0,00 € 1.844,19 €
  ENERO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  FEBRERO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  MARZO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  ABRIL 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  MAYO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  JUNIO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  PAGA EXTRA VERANO 2016 2.717,84 € 24% 2.065,56 € 99,96 € 1.965,60 €
  JULIO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  AGOSTO 2016 2.717,84 € 24% 1.862,63 € 0,00 € 1.862,63 €
  SEPTIEMBRE 2016 2.717,84 € 21% 1.944,16 € 0,00 € 1.944,16 €
  OCTUBRE 2016 2.717,84 € 21% 1.944,16 € 0,00 € 1.944,16 €
  NOVIEMBRE 2016 2.717,84 € 21% 1.944,16 € 0,00 € 1.944,16 €
  PAGA EXTRA NAVIDAD 2016 2.717,84 € 21% 2.147,09 € 181,49 € 1.965,60 €
  DICIEMBRE 2016 2.717,84 € 21% 1.944,16 € 168,51 € 1.775,16 €
  ENERO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  FEBRERO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  MARZO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  ABRIL 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  MAYO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  JUNIO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  PAGA EXTRA VERANO 2017 2.745,02 € 21% 2.168.56 € 45,76 € 2.122,80 €
  JULIO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  AGOSTO 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  SEPTIEMBRE 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  OCTUBRE 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  NOVIEMBRE 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  PAGA EXTRA NAVIDAD 2017 2.745,02 € 21% 2.168.56 € 150,00 € 2.018,56 €
  DICIEMBRE 2017 2.745,02 € 21% 1.963,61 € 0,00 € 1.963,61 €
  ENERO 2018 2.745,02 € 21% 1.993,06 € 0,00 € 1.993,06 €
  FEBRERO 2018 2.693,33 € 21% 1.928,61 € 0,00 € 1.928,61 €
  MARZO 2018 2.745,02 € 21% 1.993,06 € 0,00 € 1.993,06 €
  ABRIL 2018 2.745,02 € 21% 1.993,06 € 0,00 € 1.993,06 €
  MAYO 2018 2.745,02 € 21% 1.993,06 € 0,00 € 1.993,06 €
  JUNIO 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  PAGA EXTRA VERANO 2018 2.269,57 € 21% 1.792,96 € 0,00 € 1.792,96 €
  JULIO 2018
2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  AGOSTO 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  SEPTIEMBRE 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  OCTUBRE 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  NOVIEMBRE 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  PAGA EXTRA NAVIDAD 2018 2.827,71 € 21% 2.233,89 € 200,00 € 2.033,89 €
  DICIEMBRE 2018 2.849,21 € 21% 2.038,37 € 0,00 € 2.038,37 €
  ENERO 2019 2.913,31 € 21% 2.084,22 € 0,00 € 2.084,22 €
  FEBRERO 2019 2.913,31 € 21% 2.084,22 € 0,00 € 2.084,22 €
  MARZO 2019 2.913,31 € 21% 2.084,22 € 0,00 € 2.084,22 €
  ABRIL 2019 2.913,31 € 21% 2.084,22 € 0,00 € 2.084,22 €
  MAYO 2019 2.913,31 € 21% 2.084,22 € 0,00 € 2.084,22 €

La limitación salarial que establece nuestro código ético tiene un límite neto equivalente a tres S.M.I.
En caso de que por imperativo legal la remuneración del cargo fuera superior a la cantidad neta equivalente a tres S.M.I., el restante será donado, siendo la asamblea quien decida donde irá destinado.
S.M.I 2015 = 648,60€
S.M.I 2016 = 655,20€
S.M.I 2017 = 707,60€
S.M.I 2018 = 707,60€

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies