Alejandro Álvarez

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2016

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014

DECLARACIÓN DE BIENES

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   ALEJANDRO
  APELLIDOS:   ÁLVAREZ CARRILLO
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Inicial
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO: No posee ninguno
CLASE:   –
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   –
SUPERFICIE:   –
AÑO ADQUISICIÓN:   –
VALOR:   –

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES:

SOCIEDAD   MODUS VIVENDI (Actualmente sin actividad)
FECHA DE ADQUISICIÓN   19/10/2011
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   3.000€
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
X
  1. OTROS BIENES:
VEHÍCULO PEUGEOT 307 Valor: 2.450€
    Modificación en 2017:
 VEHÍCULO TOYOTA AURIS Valor: 20.200€
    El anterior vehículo está dado de baja.
  1. DEUDAS: No posee ninguna
  DESCRIPCIÓN:   –
VALOR:   –

SALARIO PÚBLICO

  MES    SALARIO BRUTO      IRPF        SALARIO NETO      DONACIÓN     SALARIO FINAL  
  JUNIO + Paga Extra 2015 2.464,89 €   14,20% 1.977,49€ 31,69€ 1.945,80 €
  JULIO 2015 3.521,26 €   14,20% 2.792,26€ 319,20€ 1.945,80 €
  AGOSTO 2015 3.521,26 €   13,84% 2.808,94 €                   863,14 € 1.945,80 €
  SEPTIEMBRE 2015 3.521,26 €   13,84% 2.808,94 € 863,14 € 1.945,80 €
  OCTUBRE 2015 3.521,26 € 33% 2.130,26 € 184,20 € 1.945,80 €
  NOVIEMBRE 2015 3.521,26 € 33% 2.130,26 € 184,20 € 1.945,80 €
  PAGA EXTRA DICIEMBRE  2015 3.521,26 € 33% 2.130,26 € 184,20 € 1.945,80 €
  DICIEMBRE 2015 3.521,26 € 33% 2.130,26 € 184,20 € 1.945,80 €
  ENERO 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  FEBRERO 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  MARZO 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  ABRIL 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  MAYO 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  JUNIO 2016 3.556,47 € 25% 2.436,09 € 470,49 € 1.965,60 €
  PAGA EXTRA VERANO 2016 3.556,47 € 25% 2.667,35 € 701,75 € 1.965,60 €
  JULIO 2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  AGOSTO 2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  SEPTIEMBRE 2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  OCTUBRE 2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  NOVIEMBRE 2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  PAGA EXTRA DICIEMBRE  2016 3.556,47 € 25% 2.667,35 € 701,75 € 1.965,60 €
  DICIEMBRE  2016 3.556,47 € 25% 2.434,27 € 468,67 € 1.965,60 €
  ENERO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  FEBRERO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  MARZO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  ABRIL 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  MAYO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  JUNIO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  PAGA EXTRA VERANO 2017 3.592,04 € 25% 2.687,02 € 564,22 € 2.122,80 €
  JULIO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  AGOSTO 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  SEPTIEMBRE 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  OCTUBRE 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  NOVIEMBRE 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  PAGA EXTRA DICIEMBRE 2017 3.592,04 € 25% 2.687,02 € 564,22 € 2.122,80 €
  DICIEMBRE 2017 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  ENERO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  FEBRERO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  MARZO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  ABRIL 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  MAYO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  JUNIO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  PAGA EXTRA VERANO 2018 3.592,04 € 25% 2.687,02 € 564,22 € 2.122,80 €
  JULIO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 331,15 € 2.122,80 €
  AGOSTO 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 0,00 € 2.453.95 €
  SEPTIEMBRE 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 0,00 € 2.453.95 €
  OCTUBRE 2018 3.592,04 € 25% 2.453.95 € 0,00 € 2.453.95 €

La limitación salarial que establece nuestro código ético tiene un límite neto equivalente a tres S.M.I.
En caso de que por imperativo legal la remuneración del cargo fuera superior a la cantidad neta equivalente a tres S.M.I., el restante será donado, siendo la asamblea quien decida donde irá destinado.
S.M.I 2015 = 648,60€
S.M.I 2016 = 655,20€
S.M.I 2017 = 707,60€
S.M.I 2018 = 707,60€

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies