Ruth Pascual

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2016

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014

DECLARACIÓN DE BIENES

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   RUTH
  APELLIDOS:   PASCUAL CONDE
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Inicial
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO:
CLASE:   URBANO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   PRIMERA VIVIENDA  50% en propiedad
SUPERFICIE:   75m2
AÑO ADQUISICIÓN:   1.998
VALOR:   77.648,35€

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES:

SOCIEDAD   VALAUCHAN SOPANEER INTERN
FECHA DE ADQUISICIÓN   2.000 – 2.015
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   1.147,98€
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
 X
  1. OTROS BIENES: No posee ninguno
  1. DEUDAS
  DESCRIPCIÓN:   HIPOTECA VIVIENDA
VALOR:   20.652,98€

SALARIO PÚBLICO

  MES    SALARIO BRUTO    IRPF     SALARIO NETO      Nº Asistencias Pleno     Nº Asistencias Comisiones  
  JULIO 2015 1.575,00 € 7% 1.464,75 €  2  5
  AGOSTO 2015 350,00 €  7% 325,50 €  1  0
  SEPTIEMBRE 2015  525,00 €  7% 488,25 € 1  1
  OCTUBRE 2015 700,00 €  7% 651,00 € 1  2
  NOVIEMBRE 2015 875,00 €  7% 813,75 € 2 1
  DICIEMBRE 2015 1.225,00 €  7% 1.139,25 € 3 1
  ENERO 2016  875,00 €  7% 813,75 €  2 1
  FEBRERO 2016 700,00 €  7% 651,00 € 2 0
  MARZO 2016 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  ABRIL 2016 700,00 €  7% 651,00 € 1 2
  MAYO 2016 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  JUNIO 2016 525,00 €  7% 488,25 € 1 1
  JULIO 2016 175,00 €  7% 162,75 € 0 1
  AGOSTO 2016 350,00 €  7% 325,50 € 0 2
  SEPTIEMBRE 2016 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  OCTUBRE 2016 1.400,00 €  7% 1.302,00 € 3 2
  NOVIEMBRE 2016 0,00 €  7% 0,00 € 0 0
  DICIEMBRE 2016 1.575,00 €  7% 1.464,75 € 4 1
  ENERO 2017 525,00 €  7% 488,25 € 1 1
  FEBRERO 2017 1.050,00 €  7% 976,50 € 2 2
  MARZO 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  ABRIL 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  MAYO 2017 350,00 € 7% 325,50 € 1 0
  JUNIO 2017 875,00 € 7% 813,75 € 1 3
  JULIO 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  AGOSTO 2017 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  SEPTIEMBRE 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  OCTUBRE 2017 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  NOVIEMBRE 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  DICIEMBRE 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  ENERO 2018 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  FEBRERO 2018 700,00 € 7% 651,00 € 2 0
  MARZO 2018   700,00 € 7% 651,00 €  1  2
  ABRIL 2018 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  MAYO 2018 875,00 € 7% 813,75 € 1 3
  JUNIO 2018 700,00 € 7% 651,00 € 1 2
  JULIO 2018 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  AGOSTO 2018 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  SEPTIEMBRE 2018 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  OCTUBRE 2018 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  NOVIEMBRE 2018 350,00 € 7% 325,50 € 0 2

En esta tabla se reflejan las cuantías percibidas en los meses citados, teniendo en cuenta que tanto las comisiones como los plenos se han podido celebrar en meses anteriores. Toda la información podrá ser consultada en nuestro Grupo Municipal.

La limitación salarial que establece nuestro código ético tiene un límite neto equivalente a tres S.M.I.
En caso de que por imperativo legal la remuneración del cargo fuera superior a la cantidad neta equivalente a tres S.M.I., el restante será donado, siendo la asamblea quien decida dónde irá destinado.
S.M.I 2015 = 648,60€
S.M.I 2016 = 655,20€
S.M.I 2017 = 707,60€
S.M.I 2018 = 707,60€

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies