Sergio Manzano

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2016

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014

DECLARACIÓN DE BIENES INICIAL

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   SERGIO
  APELLIDOS:   MANZANO FIGUEROA
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Inicial
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO: No posee ninguno
CLASE:   –
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   –
SUPERFICIE:   –
AÑO ADQUISICIÓN:   –
VALOR:   –

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES: No posee ninguna

SOCIEDAD   –
FECHA DE ADQUISICIÓN   –
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   –
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
 X
  1. OTROS BIENES: No posee ninguno
  1. DEUDAS No posee ninguna
  DESCRIPCIÓN:   –
VALOR:   –

 

DECLARACIÓN DE BIENES FINAL

  1. DATOS DEL/LA DECLARANTE:
  NOMBRE:   SERGIO
  APELLIDOS:   MANZANO FIGUEROA
  1. TIPO DE DECLARACIÓN: Final
  2. PATRIMONIO INMOBILIARIO: No posee ninguno
CLASE:   –
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:   –
SUPERFICIE:   –
AÑO ADQUISICIÓN:   –
VALOR:   –

4.  PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES: No posee ninguna

SOCIEDAD   –
FECHA DE ADQUISICIÓN   –
VALOR DE LA PARTICIPACIÓN   –
  1. SALDO MEDIO EN CUENTAS BANCARIAS:
  ≤1.000   ≤5.000   ≤10.000   ≤15.000   >15.000
        X
  1. OTROS BIENES: No posee ninguno
  1. DEUDAS No posee ninguna
  DESCRIPCIÓN:   –
VALOR:   –

SALARIO PÚBLICO

  MES    SALARIO BRUTO    IRPF     SALARIO NETO      Nº Asistencias Pleno     Nº Asistencias Comisiones  
  JULIO 2015 1.050,00 €  7% 976,50 €  2 2
  AGOSTO 2015 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  SEPTIEMBRE 2015  525,00 €  7% 488,25 € 1 1
  OCTUBRE 2015 525,00 €  7% 488,25 € 1 1
  NOVIEMBRE 2015 1.050,00 €  7% 976,50 € 2 2
  DICIEMBRE 2015 1.050,00 €  7% 976,50 € 3 0
  ENERO 2016 1.050,00 €  7% 976,50 €  2  2
  FEBRERO 2016 875,00 €  7% 813,75 €  2  1
  MARZO 2016 350,00 €  7% 325,50 €  1  0
  ABRIL 2016 525,00 €  7% 488,25 € 1 1
  MAYO 2016 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  JUNIO 2016 700,00 €  7% 651,00 € 1 2
  JULIO 2016 175,00 €  7% 162,75 € 0 1
  AGOSTO 2016 0,00 €  7% 0,00 € 0 0
  SEPTIEMBRE 2016 350,00 €  7% 325,50 € 1 0
  OCTUBRE 2016 1.575,00 €  7% 1.464,75 € 3 3
  NOVIEMBRE 2016 0,00 €  7% 0,00 € 0 0
  DICIEMBRE 2016 1.750,00 €  7% 1.627,50 € 4 2
  ENERO 2017 875,00 €  7% 813,75 € 1 3
  FEBRERO 2017 875,00 €  7% 813,75 € 2 1
  MARZO 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  ABRIL 2017 350,00 € 7% 325,50 € 1 0
  MAYO 2017 1.050,00 € 7% 976,50 € 1 4
  JUNIO 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  JULIO 2017 700,00 € 7% 651,00 € 1 2
  AGOSTO 2017 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  SEPTIEMBRE 2017 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  OCTUBRE 2017 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  NOVIEMBRE 2017 700,00 € 7% 651,00 € 1 2
  DICIEMBRE 2017 350,00 € 7% 325,50 € 1 0
  ENERO 2018 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  FEBRERO 2018 700,00 € 7% 651,00 € 2 0
  MARZO 2018 525,00 €  7% 488,25 €  1  1
  ABRIL 2018 875,00 € 7% 813,75 € 2 1
  MAYO 2018 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  JUNIO 2018 700,00 € 7% 651,00 € 1 2
  JULIO 2018 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  AGOSTO 2018 0,00 € 7% 0,00 € 0 0
  SEPTIEMBRE 2018 700,00 € 7% 651,00 € 2 0
  OCTUBRE 2018 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  NOVIEMBRE 2018 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  DICIEMBRE 2018 525,00 € 7% 488,25 € 1 1
  ENERO 2019 700,00 € 7% 651,00 € 1 2
  FEBRERO 2019 1.050,00 € 7% 976,50 € 2 2
  MARZO 2019 175,00 € 7% 162,75 € 0 1
  ABRIL 2019 1.050,00 € 7% 976,50 € 2 2
  MAYO 2019 350,00 € 7% 325,50 € 1 0

En esta tabla se reflejan las cuantías percibidas en los meses citados, teniendo en cuenta que tanto las comisiones como los plenos se han podido celebrar en meses anteriores. Toda la información podrá ser consultada en nuestro Grupo Municipal.

La limitación salarial que establece nuestro código ético tiene un límite neto equivalente a tres S.M.I.
En caso de que por imperativo legal la remuneración del cargo fuera superior a la cantidad neta equivalente a tres S.M.I., el restante será donado, siendo la asamblea quien decida donde irá destinado.
S.M.I 2015 = 648,60€
S.M.I 2016 = 655,20€
S.M.I 2017 = 707,60€
S.M.I 2018 = 707,60€

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies